Get today's NHL hockey computer picks - They are 100% FREE. If you're looking to bet the NHL and you haven't taken advantage of my free NHL picks, you're missing out!. Get the NHL betting help you are looking for today. Grab a premium NHL package to get all the today's picks in the NHL.
NHL Hockey Today's Free Computer Picks
2022 NHL HockeyJanuary 2023 NHL Hockey |
|||
---|---|---|---|
Sun Jan 29, 2023 | |||
5:07 PM ET | Washington Capitals @ Toronto Maple LeafsCapitals @ Maple Leafs | 5:07 PM ET | view computer pick » |
5:07 PM ET | Boston Bruins @ Carolina HurricanesBruins @ Hurricanes | 5:07 PM ET | view computer pick » |
Sat Jan 28, 2023 | |||
3:07 PM ET | St. Louis Blues @ Colorado AvalancheBlues @ Avalanche | 3:07 PM ET | view computer pick » |
6:07 PM ET | Boston Bruins @ Florida PanthersBruins @ Panthers | 6:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Philadelphia Flyers @ Winnipeg JetsFlyers @ Jets | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | San Jose Sharks @ Pittsburgh PenguinsSharks @ Penguins | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Montreal Canadiens @ Ottawa SenatorsCanadiens @ Senators | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Los Angeles Kings @ Tampa Bay LightningKings @ Lightning | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:37 PM ET | Vegas Golden Knights @ New York IslandersGolden Knights @ Islanders | 7:37 PM ET | view computer pick » |
9:07 PM ET | Buffalo Sabres @ Minnesota WildSabres @ Wild | 9:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Chicago Blackhawks @ Edmonton OilersBlackhawks @ Oilers | 10:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Columbus Blue Jackets @ Seattle KrakenBlue Jackets @ Kraken | 10:07 PM ET | view computer pick » |
10:37 PM ET | Arizona Coyotes @ Anaheim DucksCoyotes @ Ducks | 10:37 PM ET | view computer pick » |
Fri Jan 27, 2023 | |||
7:07 PM ET | Detroit Red Wings @ New York IslandersRed Wings @ Islanders | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Ottawa Senators @ Toronto Maple LeafsSenators @ Maple Leafs | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | San Jose Sharks @ Carolina HurricanesSharks @ Hurricanes | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Vegas Golden Knights @ New York RangersGolden Knights @ Rangers | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Los Angeles Kings @ Florida PanthersKings @ Panthers | 7:07 PM ET | view computer pick » |
8:37 PM ET | New Jersey Devils @ Dallas StarsDevils @ Stars | 8:37 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Calgary Flames @ Seattle KrakenFlames @ Kraken | 10:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Columbus Blue Jackets @ Vancouver CanucksBlue Jackets @ Canucks | 10:07 PM ET | view computer pick » |
Thu Jan 26, 2023 | |||
7:07 PM ET | Boston Bruins @ Tampa Bay LightningBruins @ Lightning | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Detroit Red Wings @ Montreal CanadiensRed Wings @ Canadiens | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Pittsburgh Penguins @ Washington CapitalsPenguins @ Capitals | 7:07 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Buffalo Sabres @ Winnipeg JetsSabres @ Jets | 8:07 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Philadelphia Flyers @ Minnesota WildFlyers @ Wild | 8:07 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | New Jersey Devils @ Nashville PredatorsDevils @ Predators | 8:07 PM ET | view computer pick » |
9:07 PM ET | Chicago Blackhawks @ Calgary FlamesBlackhawks @ Flames | 9:07 PM ET | view computer pick » |
9:07 PM ET | Anaheim Ducks @ Colorado AvalancheDucks @ Avalanche | 9:07 PM ET | view computer pick » |
9:07 PM ET | St. Louis Blues @ Arizona CoyotesBlues @ Coyotes | 9:07 PM ET | view computer pick » |
Wed Jan 25, 2023 | |||
7:07 PM ET | New York Rangers @ Toronto Maple LeafsRangers @ Maple Leafs | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | New York Islanders @ Ottawa SenatorsIslanders @ Senators | 7:07 PM ET | view computer pick » |
8:37 PM ET | Carolina Hurricanes @ Dallas StarsHurricanes @ Stars | 8:37 PM ET | view computer pick » |
9:37 PM ET | Columbus Blue Jackets @ Edmonton OilersBlue Jackets @ Oilers | 9:37 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Vancouver Canucks @ Seattle KrakenCanucks @ Kraken | 10:07 PM ET | view computer pick » |
Tue Jan 24, 2023 | |||
7:07 PM ET | Boston Bruins @ Montreal CanadiensBruins @ Canadiens | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Florida Panthers @ Pittsburgh PenguinsPanthers @ Penguins | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Minnesota Wild @ Tampa Bay LightningWild @ Lightning | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Los Angeles Kings @ Philadelphia FlyersKings @ Flyers | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | San Jose Sharks @ Detroit Red WingsSharks @ Red Wings | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:37 PM ET | Vegas Golden Knights @ New Jersey DevilsGolden Knights @ Devils | 7:37 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Buffalo Sabres @ St. Louis BluesSabres @ Blues | 8:07 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Winnipeg Jets @ Nashville PredatorsJets @ Predators | 8:07 PM ET | view computer pick » |
9:07 PM ET | Anaheim Ducks @ Arizona CoyotesDucks @ Coyotes | 9:07 PM ET | view computer pick » |
9:07 PM ET | Washington Capitals @ Colorado AvalancheCapitals @ Avalanche | 9:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Chicago Blackhawks @ Vancouver CanucksBlackhawks @ Canucks | 10:07 PM ET | view computer pick » |
Mon Jan 23, 2023 | |||
7:07 PM ET | New York Islanders @ Toronto Maple LeafsIslanders @ Maple Leafs | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Florida Panthers @ New York RangersPanthers @ Rangers | 7:07 PM ET | view computer pick » |
8:37 PM ET | Buffalo Sabres @ Dallas StarsSabres @ Stars | 8:37 PM ET | view computer pick » |
9:37 PM ET | Columbus Blue Jackets @ Calgary FlamesBlue Jackets @ Flames | 9:37 PM ET | view computer pick » |
Sun Jan 22, 2023 | |||
2:07 PM ET | Pittsburgh Penguins @ New Jersey DevilsPenguins @ Devils | 2:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | San Jose Sharks @ Boston BruinsSharks @ Bruins | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Winnipeg Jets @ Philadelphia FlyersJets @ Flyers | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Los Angeles Kings @ Chicago BlackhawksKings @ Blackhawks | 7:07 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Vegas Golden Knights @ Arizona CoyotesGolden Knights @ Coyotes | 8:07 PM ET | view computer pick » |
Sat Jan 21, 2023 | |||
12:37 PM ET | Anaheim Ducks @ Buffalo SabresDucks @ Sabres | 12:37 PM ET | view computer pick » |
3:07 PM ET | Tampa Bay Lightning @ Calgary FlamesLightning @ Flames | 3:07 PM ET | view computer pick » |
6:07 PM ET | Minnesota Wild @ Florida PanthersWild @ Panthers | 6:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Winnipeg Jets @ Ottawa SenatorsJets @ Senators | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | San Jose Sharks @ Columbus Blue JacketsSharks @ Blue Jackets | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Toronto Maple Leafs @ Montreal CanadiensMaple Leafs @ Canadiens | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Philadelphia Flyers @ Detroit Red WingsFlyers @ Red Wings | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:37 PM ET | Carolina Hurricanes @ New York IslandersHurricanes @ Islanders | 7:37 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Chicago Blackhawks @ St. Louis BluesBlackhawks @ Blues | 8:07 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Arizona Coyotes @ Dallas StarsCoyotes @ Stars | 8:07 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Los Angeles Kings @ Nashville PredatorsKings @ Predators | 8:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Colorado Avalanche @ Seattle KrakenAvalanche @ Kraken | 10:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Edmonton Oilers @ Vancouver CanucksOilers @ Canucks | 10:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Washington Capitals @ Vegas Golden KnightsCapitals @ Golden Knights | 10:07 PM ET | view computer pick » |
Fri Jan 20, 2023 | |||
7:07 PM ET | Ottawa Senators @ Pittsburgh PenguinsSenators @ Penguins | 7:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Colorado Avalanche @ Vancouver CanucksAvalanche @ Canucks | 10:07 PM ET | view computer pick » |
Thu Jan 19, 2023 | |||
7:07 PM ET | Boston Bruins @ New York RangersBruins @ Rangers | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Anaheim Ducks @ Columbus Blue JacketsDucks @ Blue Jackets | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Minnesota Wild @ Carolina HurricanesWild @ Hurricanes | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Florida Panthers @ Montreal CanadiensPanthers @ Canadiens | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Chicago Blackhawks @ Philadelphia FlyersBlackhawks @ Flyers | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Winnipeg Jets @ Toronto Maple LeafsJets @ Maple Leafs | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:37 PM ET | New York Islanders @ Buffalo SabresIslanders @ Sabres | 7:37 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Nashville Predators @ St. Louis BluesPredators @ Blues | 8:07 PM ET | view computer pick » |
9:07 PM ET | Washington Capitals @ Arizona CoyotesCapitals @ Coyotes | 9:07 PM ET | view computer pick » |
9:07 PM ET | Tampa Bay Lightning @ Edmonton OilersLightning @ Oilers | 9:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Detroit Red Wings @ Vegas Golden KnightsRed Wings @ Golden Knights | 10:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | New Jersey Devils @ Seattle KrakenDevils @ Kraken | 10:07 PM ET | view computer pick » |
10:37 PM ET | Dallas Stars @ Los Angeles KingsStars @ Kings | 10:37 PM ET | view computer pick » |
Wed Jan 18, 2023 | |||
7:07 PM ET | Pittsburgh Penguins @ Ottawa SenatorsPenguins @ Senators | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:37 PM ET | Boston Bruins @ New York IslandersBruins @ Islanders | 7:37 PM ET | view computer pick » |
9:37 PM ET | Colorado Avalanche @ Calgary FlamesAvalanche @ Flames | 9:37 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Dallas Stars @ San Jose SharksStars @ Sharks | 10:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Tampa Bay Lightning @ Vancouver CanucksLightning @ Canucks | 10:07 PM ET | view computer pick » |
Tue Jan 17, 2023 | |||
7:07 PM ET | Anaheim Ducks @ Philadelphia FlyersDucks @ Flyers | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Winnipeg Jets @ Montreal CanadiensJets @ Canadiens | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Minnesota Wild @ Washington CapitalsWild @ Capitals | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Florida Panthers @ Toronto Maple LeafsPanthers @ Maple Leafs | 7:07 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Columbus Blue Jackets @ Nashville PredatorsBlue Jackets @ Predators | 8:07 PM ET | view computer pick » |
8:37 PM ET | Buffalo Sabres @ Chicago BlackhawksSabres @ Blackhawks | 8:37 PM ET | view computer pick » |
9:07 PM ET | Seattle Kraken @ Edmonton OilersKraken @ Oilers | 9:07 PM ET | view computer pick » |
9:07 PM ET | Detroit Red Wings @ Arizona CoyotesRed Wings @ Coyotes | 9:07 PM ET | view computer pick » |
Mon Jan 16, 2023 | |||
1:07 PM ET | Philadelphia Flyers @ Boston BruinsFlyers @ Bruins | 1:07 PM ET | view computer pick » |
1:07 PM ET | Florida Panthers @ Buffalo SabresPanthers @ Sabres | 1:07 PM ET | view computer pick » |
3:07 PM ET | Detroit Red Wings @ Colorado AvalancheRed Wings @ Avalanche | 3:07 PM ET | view computer pick » |
4:07 PM ET | New Jersey Devils @ San Jose SharksDevils @ Sharks | 4:07 PM ET | view computer pick » |
4:07 PM ET | Tampa Bay Lightning @ Seattle KrakenLightning @ Kraken | 4:07 PM ET | view computer pick » |
6:07 PM ET | Dallas Stars @ Vegas Golden KnightsStars @ Golden Knights | 6:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | New York Rangers @ Columbus Blue JacketsRangers @ Blue Jackets | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Anaheim Ducks @ Pittsburgh PenguinsDucks @ Penguins | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:37 PM ET | Washington Capitals @ New York IslandersCapitals @ Islanders | 7:37 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Ottawa Senators @ St. Louis BluesSenators @ Blues | 8:07 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Calgary Flames @ Nashville PredatorsFlames @ Predators | 8:07 PM ET | view computer pick » |
Sun Jan 15, 2023 | |||
5:07 PM ET | Vancouver Canucks @ Carolina HurricanesCanucks @ Hurricanes | 5:07 PM ET | view computer pick » |
5:07 PM ET | Montreal Canadiens @ New York RangersCanadiens @ Rangers | 5:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Arizona Coyotes @ Winnipeg JetsCoyotes @ Jets | 7:07 PM ET | view computer pick » |
Sat Jan 14, 2023 | |||
2:07 PM ET | Calgary Flames @ Dallas StarsFlames @ Stars | 2:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Ottawa Senators @ Colorado AvalancheSenators @ Avalanche | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Columbus Blue Jackets @ Detroit Red WingsBlue Jackets @ Red Wings | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Toronto Maple Leafs @ Boston BruinsMaple Leafs @ Bruins | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Pittsburgh Penguins @ Carolina HurricanesPenguins @ Hurricanes | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Montreal Canadiens @ New York IslandersCanadiens @ Islanders | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Philadelphia Flyers @ Washington CapitalsFlyers @ Capitals | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Vancouver Canucks @ Florida PanthersCanucks @ Panthers | 7:07 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Seattle Kraken @ Chicago BlackhawksKraken @ Blackhawks | 8:07 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Arizona Coyotes @ Minnesota WildCoyotes @ Wild | 8:07 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Tampa Bay Lightning @ St. Louis BluesLightning @ Blues | 8:07 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Buffalo Sabres @ Nashville PredatorsSabres @ Predators | 8:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Edmonton Oilers @ Vegas Golden KnightsOilers @ Golden Knights | 10:07 PM ET | view computer pick » |
10:37 PM ET | New Jersey Devils @ Los Angeles KingsDevils @ Kings | 10:37 PM ET | view computer pick » |
Fri Jan 13, 2023 | |||
7:07 PM ET | Winnipeg Jets @ Pittsburgh PenguinsJets @ Penguins | 7:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | New Jersey Devils @ Anaheim DucksDevils @ Ducks | 10:07 PM ET | view computer pick » |
10:37 PM ET | Edmonton Oilers @ San Jose SharksOilers @ Sharks | 10:37 PM ET | view computer pick » |
Thu Jan 12, 2023 | |||
7:07 PM ET | Toronto Maple Leafs @ Detroit Red WingsMaple Leafs @ Red Wings | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Winnipeg Jets @ Buffalo SabresJets @ Sabres | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Vancouver Canucks @ Tampa Bay LightningCanucks @ Lightning | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Carolina Hurricanes @ Columbus Blue JacketsHurricanes @ Blue Jackets | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Dallas Stars @ New York RangersStars @ Rangers | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Nashville Predators @ Montreal CanadiensPredators @ Canadiens | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Seattle Kraken @ Boston BruinsKraken @ Bruins | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:37 PM ET | Minnesota Wild @ New York IslandersWild @ Islanders | 7:37 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Calgary Flames @ St. Louis BluesFlames @ Blues | 8:07 PM ET | view computer pick » |
8:37 PM ET | Colorado Avalanche @ Chicago BlackhawksAvalanche @ Blackhawks | 8:37 PM ET | view computer pick » |
9:07 PM ET | Ottawa Senators @ Arizona CoyotesSenators @ Coyotes | 9:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Florida Panthers @ Vegas Golden KnightsPanthers @ Golden Knights | 10:07 PM ET | view computer pick » |
Wed Jan 11, 2023 | |||
7:07 PM ET | Washington Capitals @ Philadelphia FlyersCapitals @ Flyers | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:37 PM ET | Nashville Predators @ Toronto Maple LeafsPredators @ Maple Leafs | 7:37 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | San Jose Sharks @ Los Angeles KingsSharks @ Kings | 10:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Edmonton Oilers @ Anaheim DucksOilers @ Ducks | 10:07 PM ET | view computer pick » |
Tue Jan 10, 2023 | |||
7:07 PM ET | Columbus Blue Jackets @ Tampa Bay LightningBlue Jackets @ Lightning | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Vancouver Canucks @ Pittsburgh PenguinsCanucks @ Penguins | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Seattle Kraken @ Buffalo SabresKraken @ Sabres | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Winnipeg Jets @ Detroit Red WingsJets @ Red Wings | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Minnesota Wild @ New York RangersWild @ Rangers | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | New Jersey Devils @ Carolina HurricanesDevils @ Hurricanes | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:37 PM ET | Dallas Stars @ New York IslandersStars @ Islanders | 7:37 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Calgary Flames @ St. Louis BluesFlames @ Blues | 8:07 PM ET | view computer pick » |
9:07 PM ET | San Jose Sharks @ Arizona CoyotesSharks @ Coyotes | 9:07 PM ET | view computer pick » |
9:37 PM ET | Florida Panthers @ Colorado AvalanchePanthers @ Avalanche | 9:37 PM ET | view computer pick » |
Mon Jan 9, 2023 | |||
7:07 PM ET | Philadelphia Flyers @ Buffalo SabresFlyers @ Sabres | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:37 PM ET | Nashville Predators @ Ottawa SenatorsPredators @ Senators | 7:37 PM ET | view computer pick » |
7:37 PM ET | Seattle Kraken @ Montreal CanadiensKraken @ Canadiens | 7:37 PM ET | view computer pick » |
10:37 PM ET | Edmonton Oilers @ Los Angeles KingsOilers @ Kings | 10:37 PM ET | view computer pick » |
Sun Jan 8, 2023 | |||
3:07 PM ET | Vancouver Canucks @ Winnipeg JetsCanucks @ Jets | 3:07 PM ET | view computer pick » |
3:37 PM ET | Florida Panthers @ Dallas StarsPanthers @ Stars | 3:37 PM ET | view computer pick » |
5:07 PM ET | Columbus Blue Jackets @ Washington CapitalsBlue Jackets @ Capitals | 5:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Pittsburgh Penguins @ Arizona CoyotesPenguins @ Coyotes | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Toronto Maple Leafs @ Philadelphia FlyersMaple Leafs @ Flyers | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | St. Louis Blues @ Minnesota WildBlues @ Wild | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Calgary Flames @ Chicago BlackhawksFlames @ Blackhawks | 7:07 PM ET | view computer pick » |
8:37 PM ET | Boston Bruins @ Anaheim DucksBruins @ Ducks | 8:37 PM ET | view computer pick » |
Sat Jan 7, 2023 | |||
1:07 PM ET | New York Rangers @ New Jersey DevilsRangers @ Devils | 1:07 PM ET | view computer pick » |
4:07 PM ET | Carolina Hurricanes @ Columbus Blue JacketsHurricanes @ Blue Jackets | 4:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | St. Louis Blues @ Montreal CanadiensBlues @ Canadiens | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Minnesota Wild @ Buffalo SabresWild @ Sabres | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Seattle Kraken @ Ottawa SenatorsKraken @ Senators | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Detroit Red Wings @ Toronto Maple LeafsRed Wings @ Maple Leafs | 7:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Los Angeles Kings @ Vegas Golden KnightsKings @ Golden Knights | 10:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Colorado Avalanche @ Edmonton OilersAvalanche @ Oilers | 10:07 PM ET | view computer pick » |
10:37 PM ET | Boston Bruins @ San Jose SharksBruins @ Sharks | 10:37 PM ET | view computer pick » |
Fri Jan 6, 2023 | |||
7:07 PM ET | Nashville Predators @ Washington CapitalsPredators @ Capitals | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Florida Panthers @ Detroit Red WingsPanthers @ Red Wings | 7:07 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Tampa Bay Lightning @ Winnipeg JetsLightning @ Jets | 8:07 PM ET | view computer pick » |
8:37 PM ET | Arizona Coyotes @ Chicago BlackhawksCoyotes @ Blackhawks | 8:37 PM ET | view computer pick » |
9:07 PM ET | New York Islanders @ Calgary FlamesIslanders @ Flames | 9:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | San Jose Sharks @ Anaheim DucksSharks @ Ducks | 10:07 PM ET | view computer pick » |
Thu Jan 5, 2023 | |||
7:07 PM ET | Seattle Kraken @ Toronto Maple LeafsKraken @ Maple Leafs | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Arizona Coyotes @ Philadelphia FlyersCoyotes @ Flyers | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | St. Louis Blues @ New Jersey DevilsBlues @ Devils | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Nashville Predators @ Carolina HurricanesPredators @ Hurricanes | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Washington Capitals @ Columbus Blue JacketsCapitals @ Blue Jackets | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | New York Rangers @ Montreal CanadiensRangers @ Canadiens | 7:07 PM ET | view computer pick » |
9:07 PM ET | New York Islanders @ Edmonton OilersIslanders @ Oilers | 9:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Pittsburgh Penguins @ Vegas Golden KnightsPenguins @ Golden Knights | 10:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Colorado Avalanche @ Vancouver CanucksAvalanche @ Canucks | 10:07 PM ET | view computer pick » |
10:37 PM ET | Boston Bruins @ Los Angeles KingsBruins @ Kings | 10:37 PM ET | view computer pick » |
Wed Jan 4, 2023 | |||
7:07 PM ET | New Jersey Devils @ Detroit Red WingsDevils @ Red Wings | 7:07 PM ET | view computer pick » |
9:37 PM ET | Tampa Bay Lightning @ Minnesota WildLightning @ Wild | 9:37 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Dallas Stars @ Anaheim DucksStars @ Ducks | 10:07 PM ET | view computer pick » |
Tue Jan 3, 2023 | |||
7:07 PM ET | Arizona Coyotes @ Florida PanthersCoyotes @ Panthers | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Buffalo Sabres @ Washington CapitalsSabres @ Capitals | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Carolina Hurricanes @ New York RangersHurricanes @ Rangers | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | St. Louis Blues @ Toronto Maple LeafsBlues @ Maple Leafs | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Columbus Blue Jackets @ Ottawa SenatorsBlue Jackets @ Senators | 7:07 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Montreal Canadiens @ Nashville PredatorsCanadiens @ Predators | 8:07 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | Calgary Flames @ Winnipeg JetsFlames @ Jets | 8:07 PM ET | view computer pick » |
8:37 PM ET | Tampa Bay Lightning @ Chicago BlackhawksLightning @ Blackhawks | 8:37 PM ET | view computer pick » |
9:07 PM ET | Seattle Kraken @ Edmonton OilersKraken @ Oilers | 9:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | New York Islanders @ Vancouver CanucksIslanders @ Canucks | 10:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Dallas Stars @ Los Angeles KingsStars @ Kings | 10:07 PM ET | view computer pick » |
Mon Jan 2, 2023 | |||
2:07 PM ET | Pittsburgh Penguins @ Boston BruinsPenguins @ Bruins | 2:07 PM ET | view computer pick » |
9:07 PM ET | Vegas Golden Knights @ Colorado AvalancheGolden Knights @ Avalanche | 9:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Philadelphia Flyers @ Anaheim DucksFlyers @ Ducks | 10:07 PM ET | view computer pick » |
Sun Jan 1, 2023 | |||
3:07 PM ET | Carolina Hurricanes @ New Jersey DevilsHurricanes @ Devils | 3:07 PM ET | view computer pick » |
5:07 PM ET | New York Rangers @ Florida PanthersRangers @ Panthers | 5:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Buffalo Sabres @ Ottawa SenatorsSabres @ Senators | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | San Jose Sharks @ Chicago BlackhawksSharks @ Blackhawks | 7:07 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | New York Islanders @ Seattle KrakenIslanders @ Kraken | 8:07 PM ET | view computer pick » |
2022 NHL HockeyDecember 2022 NHL Hockey |
|||
---|---|---|---|
Sat Dec 31, 2022 | |||
1:07 PM ET | Chicago Blackhawks @ Columbus Blue JacketsBlackhawks @ Blue Jackets | 1:07 PM ET | view computer pick » |
1:07 PM ET | Buffalo Sabres @ Boston BruinsSabres @ Bruins | 1:07 PM ET | view computer pick » |
3:07 PM ET | Nashville Predators @ Vegas Golden KnightsPredators @ Golden Knights | 3:07 PM ET | view computer pick » |
4:07 PM ET | Montreal Canadiens @ Washington CapitalsCanadiens @ Capitals | 4:07 PM ET | view computer pick » |
4:07 PM ET | Philadelphia Flyers @ Los Angeles KingsFlyers @ Kings | 4:07 PM ET | view computer pick » |
5:07 PM ET | Arizona Coyotes @ Tampa Bay LightningCoyotes @ Lightning | 5:07 PM ET | view computer pick » |
6:07 PM ET | Minnesota Wild @ St. Louis BluesWild @ Blues | 6:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Ottawa Senators @ Detroit Red WingsSenators @ Red Wings | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | Toronto Maple Leafs @ Colorado AvalancheMaple Leafs @ Avalanche | 7:07 PM ET | view computer pick » |
8:07 PM ET | San Jose Sharks @ Dallas StarsSharks @ Stars | 8:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Winnipeg Jets @ Edmonton OilersJets @ Oilers | 10:07 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Vancouver Canucks @ Calgary FlamesCanucks @ Flames | 10:07 PM ET | view computer pick » |
Fri Dec 30, 2022 | |||
5:07 PM ET | Nashville Predators @ Anaheim DucksPredators @ Ducks | 5:07 PM ET | view computer pick » |
7:07 PM ET | New Jersey Devils @ Pittsburgh PenguinsDevils @ Penguins | 7:07 PM ET | view computer pick » |
7:37 PM ET | Florida Panthers @ Carolina HurricanesPanthers @ Hurricanes | 7:37 PM ET | view computer pick » |
10:07 PM ET | Edmonton Oilers @ Seattle KrakenOilers @ Kraken | 10:07 PM ET | view computer pick » |
Thu Dec 29, 2022 | |||
7:07 PM ET | Montreal Canadiens @ Florida PanthersCanadiens @ Panthers | 7:07 PM ET | view computer pick » |
