NHL Hockey Today's Free Computer Picks
- June 2019
- May 2019
- April 2019
- March 2019
- February 2019
- January 2019
- December 2018
- November 2018
- October 2018
2018 NHL HockeyJune 2019 NHL Hockey |
|||
---|---|---|---|
Wed Jun 12, 2019 | |||
8:05 PM ET | St. Louis Blues @ Boston BruinsBlues @ Bruins | 8:05 PM ET | view computer pick » |
Sun Jun 9, 2019 | |||
8:20 PM ET | Boston Bruins @ St. Louis BluesBruins @ Blues | 8:20 PM ET | view computer pick » |
Thu Jun 6, 2019 | |||
8:05 PM ET | St. Louis Blues @ Boston BruinsBlues @ Bruins | 8:05 PM ET | view computer pick » |
Mon Jun 3, 2019 | |||
8:05 PM ET | Boston Bruins @ St. Louis BluesBruins @ Blues | 8:05 PM ET | view computer pick » |
Sat Jun 1, 2019 | |||
8:05 PM ET | Boston Bruins @ St. Louis BluesBruins @ Blues | 8:05 PM ET | view computer pick » |
2018 NHL HockeyMay 2019 NHL Hockey |
|||
---|---|---|---|
Wed May 29, 2019 | |||
8:05 PM ET | St. Louis Blues @ Boston BruinsBlues @ Bruins | 8:05 PM ET | view computer pick » |
Mon May 27, 2019 | |||
8:05 PM ET | St. Louis Blues @ Boston BruinsBlues @ Bruins | 8:05 PM ET | view computer pick » |
Tue May 21, 2019 | |||
8:05 PM ET | San Jose Sharks @ St. Louis BluesSharks @ Blues | 8:05 PM ET | view computer pick » |
Sun May 19, 2019 | |||
3:05 PM ET | St. Louis Blues @ San Jose SharksBlues @ Sharks | 3:05 PM ET | view computer pick » |
Thu May 16, 2019 | |||
8:05 PM ET | Boston Bruins @ Carolina HurricanesBruins @ Hurricanes | 8:05 PM ET | view computer pick » |
Wed May 15, 2019 | |||
8:05 PM ET | San Jose Sharks @ St. Louis BluesSharks @ Blues | 8:05 PM ET | view computer pick » |
Tue May 14, 2019 | |||
8:05 PM ET | Boston Bruins @ Carolina HurricanesBruins @ Hurricanes | 8:05 PM ET | view computer pick » |
Mon May 13, 2019 | |||
9:05 PM ET | St. Louis Blues @ San Jose SharksBlues @ Sharks | 9:05 PM ET | view computer pick » |
Sun May 12, 2019 | |||
3:05 PM ET | Carolina Hurricanes @ Boston BruinsHurricanes @ Bruins | 3:05 PM ET | view computer pick » |
Sat May 11, 2019 | |||
8:05 PM ET | St. Louis Blues @ San Jose SharksBlues @ Sharks | 8:05 PM ET | view computer pick » |
Thu May 9, 2019 | |||
8:00 PM ET | Carolina Hurricanes @ Boston BruinsHurricanes @ Bruins | 8:00 PM ET | view computer pick » |
Wed May 8, 2019 | |||
9:00 PM ET | Colorado Avalanche @ San Jose SharksAvalanche @ Sharks | 9:00 PM ET | view computer pick » |
Tue May 7, 2019 | |||
8:05 PM ET | Dallas Stars @ St. Louis BluesStars @ Blues | 8:05 PM ET | view computer pick » |
Mon May 6, 2019 | |||
7:05 PM ET | Boston Bruins @ Columbus Blue JacketsBruins @ Blue Jackets | 7:05 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | San Jose Sharks @ Colorado AvalancheSharks @ Avalanche | 10:05 PM ET | view computer pick » |
Sun May 5, 2019 | |||
3:05 PM ET | St. Louis Blues @ Dallas StarsBlues @ Stars | 3:05 PM ET | view computer pick » |
Sat May 4, 2019 | |||
7:15 PM ET | Columbus Blue Jackets @ Boston BruinsBlue Jackets @ Bruins | 7:15 PM ET | view computer pick » |
10:00 PM ET | Colorado Avalanche @ San Jose SharksAvalanche @ Sharks | 10:00 PM ET | view computer pick » |
Fri May 3, 2019 | |||
7:05 PM ET | New York Islanders @ Carolina HurricanesIslanders @ Hurricanes | 7:05 PM ET | view computer pick » |
9:35 PM ET | Dallas Stars @ St. Louis BluesStars @ Blues | 9:35 PM ET | view computer pick » |
Thu May 2, 2019 | |||
7:35 PM ET | Boston Bruins @ Columbus Blue JacketsBruins @ Blue Jackets | 7:35 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | San Jose Sharks @ Colorado AvalancheSharks @ Avalanche | 10:05 PM ET | view computer pick » |
Wed May 1, 2019 | |||
7:05 PM ET | New York Islanders @ Carolina HurricanesIslanders @ Hurricanes | 7:05 PM ET | view computer pick » |
9:30 PM ET | St. Louis Blues @ Dallas StarsBlues @ Stars | 9:30 PM ET | view computer pick » |
2018 NHL HockeyApril 2019 NHL Hockey |
|||
---|---|---|---|
Tue Apr 30, 2019 | |||
7:05 PM ET | Boston Bruins @ Columbus Blue JacketsBruins @ Blue Jackets | 7:05 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | San Jose Sharks @ Colorado AvalancheSharks @ Avalanche | 10:05 PM ET | view computer pick » |
Mon Apr 29, 2019 | |||
8:05 PM ET | St. Louis Blues @ Dallas StarsBlues @ Stars | 8:05 PM ET | view computer pick » |
Sun Apr 28, 2019 | |||
3:05 PM ET | Carolina Hurricanes @ New York IslandersHurricanes @ Islanders | 3:05 PM ET | view computer pick » |
7:35 PM ET | Colorado Avalanche @ San Jose SharksAvalanche @ Sharks | 7:35 PM ET | view computer pick » |
Sat Apr 27, 2019 | |||
3:05 PM ET | Dallas Stars @ St. Louis BluesStars @ Blues | 3:05 PM ET | view computer pick » |
8:05 PM ET | Columbus Blue Jackets @ Boston BruinsBlue Jackets @ Bruins | 8:05 PM ET | view computer pick » |
Fri Apr 26, 2019 | |||
7:05 PM ET | Carolina Hurricanes @ New York IslandersHurricanes @ Islanders | 7:05 PM ET | view computer pick » |
10:00 PM ET | Colorado Avalanche @ San Jose SharksAvalanche @ Sharks | 10:00 PM ET | view computer pick » |
Thu Apr 25, 2019 | |||
7:05 PM ET | Columbus Blue Jackets @ Boston BruinsBlue Jackets @ Bruins | 7:05 PM ET | view computer pick » |
9:30 PM ET | Dallas Stars @ St. Louis BluesStars @ Blues | 9:30 PM ET | view computer pick » |
Tue Apr 23, 2019 | |||
7:00 PM ET | Toronto Maple Leafs @ Boston BruinsMaple Leafs @ Bruins | 7:00 PM ET | view computer pick » |
10:00 PM ET | Vegas Golden Knights @ San Jose SharksGolden Knights @ Sharks | 10:00 PM ET | view computer pick » |
Mon Apr 22, 2019 | |||
7:00 PM ET | Washington Capitals @ Carolina HurricanesCapitals @ Hurricanes | 7:00 PM ET | view computer pick » |
8:30 PM ET | Nashville Predators @ Dallas StarsPredators @ Stars | 8:30 PM ET | view computer pick » |
Sun Apr 21, 2019 | |||
3:00 PM ET | Boston Bruins @ Toronto Maple LeafsBruins @ Maple Leafs | 3:00 PM ET | view computer pick » |
7:00 PM ET | San Jose Sharks @ Vegas Golden KnightsSharks @ Golden Knights | 7:00 PM ET | view computer pick » |
Sat Apr 20, 2019 | |||
3:00 PM ET | Dallas Stars @ Nashville PredatorsStars @ Predators | 3:00 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Winnipeg Jets @ St. Louis BluesJets @ Blues | 7:05 PM ET | view computer pick » |
8:05 PM ET | Carolina Hurricanes @ Washington CapitalsHurricanes @ Capitals | 8:05 PM ET | view computer pick » |
Fri Apr 19, 2019 | |||
7:05 PM ET | Toronto Maple Leafs @ Boston BruinsMaple Leafs @ Bruins | 7:05 PM ET | view computer pick » |
10:00 PM ET | Colorado Avalanche @ Calgary FlamesAvalanche @ Flames | 10:00 PM ET | view computer pick » |
Thu Apr 18, 2019 | |||
7:05 PM ET | Washington Capitals @ Carolina HurricanesCapitals @ Hurricanes | 7:05 PM ET | view computer pick » |
8:30 PM ET | St. Louis Blues @ Winnipeg JetsBlues @ Jets | 8:30 PM ET | view computer pick » |
10:30 PM ET | Vegas Golden Knights @ San Jose SharksGolden Knights @ Sharks | 10:30 PM ET | view computer pick » |
Wed Apr 17, 2019 | |||
7:05 PM ET | Boston Bruins @ Toronto Maple LeafsBruins @ Maple Leafs | 7:05 PM ET | view computer pick » |
8:05 PM ET | Nashville Predators @ Dallas StarsPredators @ Stars | 8:05 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | Calgary Flames @ Colorado AvalancheFlames @ Avalanche | 10:05 PM ET | view computer pick » |
Tue Apr 16, 2019 | |||
7:05 PM ET | Tampa Bay Lightning @ Columbus Blue JacketsLightning @ Blue Jackets | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:38 PM ET | New York Islanders @ Pittsburgh PenguinsIslanders @ Penguins | 7:38 PM ET | view computer pick » |
9:38 PM ET | Winnipeg Jets @ St. Louis BluesJets @ Blues | 9:38 PM ET | view computer pick » |
10:38 PM ET | San Jose Sharks @ Vegas Golden KnightsSharks @ Golden Knights | 10:38 PM ET | view computer pick » |
Mon Apr 15, 2019 | |||
7:00 PM ET | Boston Bruins @ Toronto Maple LeafsBruins @ Maple Leafs | 7:00 PM ET | view computer pick » |
7:00 PM ET | Washington Capitals @ Carolina HurricanesCapitals @ Hurricanes | 7:00 PM ET | view computer pick » |
9:30 PM ET | Nashville Predators @ Dallas StarsPredators @ Stars | 9:30 PM ET | view computer pick » |
10:00 PM ET | Calgary Flames @ Colorado AvalancheFlames @ Avalanche | 10:00 PM ET | view computer pick » |
Sun Apr 14, 2019 | |||
12:05 PM ET | New York Islanders @ Pittsburgh PenguinsIslanders @ Penguins | 12:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Tampa Bay Lightning @ Columbus Blue JacketsLightning @ Blue Jackets | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:35 PM ET | Winnipeg Jets @ St. Louis BluesJets @ Blues | 7:35 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | San Jose Sharks @ Vegas Golden KnightsSharks @ Golden Knights | 10:05 PM ET | view computer pick » |
Sat Apr 13, 2019 | |||
3:00 PM ET | Carolina Hurricanes @ Washington CapitalsHurricanes @ Capitals | 3:00 PM ET | view computer pick » |
6:00 PM ET | Dallas Stars @ Nashville PredatorsStars @ Predators | 6:00 PM ET | view computer pick » |
8:00 PM ET | Toronto Maple Leafs @ Boston BruinsMaple Leafs @ Bruins | 8:00 PM ET | view computer pick » |
10:30 PM ET | Colorado Avalanche @ Calgary FlamesAvalanche @ Flames | 10:30 PM ET | view computer pick » |
Fri Apr 12, 2019 | |||
7:00 PM ET | Columbus Blue Jackets @ Tampa Bay LightningBlue Jackets @ Lightning | 7:00 PM ET | view computer pick » |
7:30 PM ET | Pittsburgh Penguins @ New York IslandersPenguins @ Islanders | 7:30 PM ET | view computer pick » |
9:30 PM ET | St. Louis Blues @ Winnipeg JetsBlues @ Jets | 9:30 PM ET | view computer pick » |
10:30 PM ET | Vegas Golden Knights @ San Jose SharksGolden Knights @ Sharks | 10:30 PM ET | view computer pick » |
Thu Apr 11, 2019 | |||
7:00 PM ET | Toronto Maple Leafs @ Boston BruinsMaple Leafs @ Bruins | 7:00 PM ET | view computer pick » |
7:30 PM ET | Carolina Hurricanes @ Washington CapitalsHurricanes @ Capitals | 7:30 PM ET | view computer pick » |
10:00 PM ET | Colorado Avalanche @ Calgary FlamesAvalanche @ Flames | 10:00 PM ET | view computer pick » |
Wed Apr 10, 2019 | |||
7:00 PM ET | Columbus Blue Jackets @ Tampa Bay LightningBlue Jackets @ Lightning | 7:00 PM ET | view computer pick » |
7:30 PM ET | Pittsburgh Penguins @ New York IslandersPenguins @ Islanders | 7:30 PM ET | view computer pick » |
8:00 PM ET | St. Louis Blues @ Winnipeg JetsBlues @ Jets | 8:00 PM ET | view computer pick » |
9:30 PM ET | Dallas Stars @ Nashville PredatorsStars @ Predators | 9:30 PM ET | view computer pick » |
10:30 PM ET | Vegas Golden Knights @ San Jose SharksGolden Knights @ Sharks | 10:30 PM ET | view computer pick » |
Sat Apr 6, 2019 | |||
1:05 PM ET | Tampa Bay Lightning @ Boston BruinsLightning @ Bruins | 1:05 PM ET | view computer pick » |
4:05 PM ET | Vancouver Canucks @ St. Louis BluesCanucks @ Blues | 4:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | New York Rangers @ Pittsburgh PenguinsRangers @ Penguins | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Columbus Blue Jackets @ Ottawa SenatorsBlue Jackets @ Senators | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | New Jersey Devils @ Florida PanthersDevils @ Panthers | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Toronto Maple Leafs @ Montreal CanadiensMaple Leafs @ Canadiens | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | New York Islanders @ Washington CapitalsIslanders @ Capitals | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Carolina Hurricanes @ Philadelphia FlyersHurricanes @ Flyers | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Buffalo Sabres @ Detroit Red WingsSabres @ Red Wings | 7:05 PM ET | view computer pick » |
8:05 PM ET | Chicago Blackhawks @ Nashville PredatorsBlackhawks @ Predators | 8:05 PM ET | view computer pick » |
8:08 PM ET | Minnesota Wild @ Dallas StarsWild @ Stars | 8:08 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | Winnipeg Jets @ Arizona CoyotesJets @ Coyotes | 10:05 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | Edmonton Oilers @ Calgary FlamesOilers @ Flames | 10:05 PM ET | view computer pick » |
10:35 PM ET | Vegas Golden Knights @ Los Angeles KingsGolden Knights @ Kings | 10:35 PM ET | view computer pick » |
10:35 PM ET | Colorado Avalanche @ San Jose SharksAvalanche @ Sharks | 10:35 PM ET | view computer pick » |
Fri Apr 5, 2019 | |||
7:05 PM ET | Columbus Blue Jackets @ New York RangersBlue Jackets @ Rangers | 7:05 PM ET | view computer pick » |
8:35 PM ET | Dallas Stars @ Chicago BlackhawksStars @ Blackhawks | 8:35 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | Los Angeles Kings @ Anaheim DucksKings @ Ducks | 10:05 PM ET | view computer pick » |
Thu Apr 4, 2019 | |||
7:05 PM ET | Tampa Bay Lightning @ Toronto Maple LeafsLightning @ Maple Leafs | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Detroit Red Wings @ Pittsburgh PenguinsRed Wings @ Penguins | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | New York Islanders @ Florida PanthersIslanders @ Panthers | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | New Jersey Devils @ Carolina HurricanesDevils @ Hurricanes | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Ottawa Senators @ Buffalo SabresSenators @ Sabres | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Montreal Canadiens @ Washington CapitalsCanadiens @ Capitals | 7:05 PM ET | view computer pick » |
8:05 PM ET | Boston Bruins @ Minnesota WildBruins @ Wild | 8:05 PM ET | view computer pick » |
8:05 PM ET | Philadelphia Flyers @ St. Louis BluesFlyers @ Blues | 8:05 PM ET | view computer pick » |
9:05 PM ET | Winnipeg Jets @ Colorado AvalancheJets @ Avalanche | 9:05 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | Arizona Coyotes @ Vegas Golden KnightsCoyotes @ Golden Knights | 10:05 PM ET | view computer pick » |
Wed Apr 3, 2019 | |||
7:35 PM ET | Ottawa Senators @ New York RangersSenators @ Rangers | 7:35 PM ET | view computer pick » |
8:05 PM ET | St. Louis Blues @ Chicago BlackhawksBlues @ Blackhawks | 8:05 PM ET | view computer pick » |
10:35 PM ET | Calgary Flames @ Anaheim DucksFlames @ Ducks | 10:35 PM ET | view computer pick » |
Tue Apr 2, 2019 | |||
7:05 PM ET | Nashville Predators @ Buffalo SabresPredators @ Sabres | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Boston Bruins @ Columbus Blue JacketsBruins @ Blue Jackets | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:35 PM ET | Pittsburgh Penguins @ Detroit Red WingsPenguins @ Red Wings | 7:35 PM ET | view computer pick » |
7:35 PM ET | Tampa Bay Lightning @ Montreal CanadiensLightning @ Canadiens | 7:35 PM ET | view computer pick » |
7:35 PM ET | Carolina Hurricanes @ Toronto Maple LeafsHurricanes @ Maple Leafs | 7:35 PM ET | view computer pick » |
8:05 PM ET | Winnipeg Jets @ Minnesota WildJets @ Wild | 8:05 PM ET | view computer pick » |
8:35 PM ET | Philadelphia Flyers @ Dallas StarsFlyers @ Stars | 8:35 PM ET | view computer pick » |
9:05 PM ET | Edmonton Oilers @ Colorado AvalancheOilers @ Avalanche | 9:05 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | Los Angeles Kings @ Arizona CoyotesKings @ Coyotes | 10:05 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | San Jose Sharks @ Vancouver CanucksSharks @ Canucks | 10:05 PM ET | view computer pick » |
Mon Apr 1, 2019 | |||
7:05 PM ET | Washington Capitals @ Florida PanthersCapitals @ Panthers | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Toronto Maple Leafs @ New York IslandersMaple Leafs @ Islanders | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | New York Rangers @ New Jersey DevilsRangers @ Devils | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:35 PM ET | Tampa Bay Lightning @ Ottawa SenatorsLightning @ Senators | 7:35 PM ET | view computer pick » |
8:05 PM ET | Colorado Avalanche @ St. Louis BluesAvalanche @ Blues | 8:05 PM ET | view computer pick » |
8:38 PM ET | Winnipeg Jets @ Chicago BlackhawksJets @ Blackhawks | 8:38 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | Edmonton Oilers @ Vegas Golden KnightsOilers @ Golden Knights | 10:05 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | Calgary Flames @ Los Angeles KingsFlames @ Kings | 10:05 PM ET | view computer pick » |
2018 NHL HockeyMarch 2019 NHL Hockey |
|||
---|---|---|---|
Sun Mar 31, 2019 | |||
12:35 PM ET | New York Rangers @ Philadelphia FlyersRangers @ Flyers | 12:35 PM ET | view computer pick » |
5:05 PM ET | Minnesota Wild @ Arizona CoyotesWild @ Coyotes | 5:05 PM ET | view computer pick » |
5:05 PM ET | Carolina Hurricanes @ Pittsburgh PenguinsHurricanes @ Penguins | 5:05 PM ET | view computer pick » |
6:05 PM ET | Columbus Blue Jackets @ Buffalo SabresBlue Jackets @ Sabres | 6:05 PM ET | view computer pick » |
7:35 PM ET | Boston Bruins @ Detroit Red WingsBruins @ Red Wings | 7:35 PM ET | view computer pick » |
8:05 PM ET | Calgary Flames @ San Jose SharksFlames @ Sharks | 8:05 PM ET | view computer pick » |
Sat Mar 30, 2019 | |||
1:05 PM ET | Florida Panthers @ Boston BruinsPanthers @ Bruins | 1:05 PM ET | view computer pick » |
1:35 PM ET | Philadelphia Flyers @ Carolina HurricanesFlyers @ Hurricanes | 1:35 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Buffalo Sabres @ New York IslandersSabres @ Islanders | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Toronto Maple Leafs @ Ottawa SenatorsMaple Leafs @ Senators | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | St. Louis Blues @ New Jersey DevilsBlues @ Devils | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Washington Capitals @ Tampa Bay LightningCapitals @ Lightning | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Montreal Canadiens @ Winnipeg JetsCanadiens @ Jets | 7:05 PM ET | view computer pick » |
8:05 PM ET | Columbus Blue Jackets @ Nashville PredatorsBlue Jackets @ Predators | 8:05 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | Dallas Stars @ Vancouver CanucksStars @ Canucks | 10:05 PM ET | view computer pick » |
10:35 PM ET | Chicago Blackhawks @ Los Angeles KingsBlackhawks @ Kings | 10:35 PM ET | view computer pick » |
Fri Mar 29, 2019 | |||
7:05 PM ET | St. Louis Blues @ New York RangersBlues @ Rangers | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Nashville Predators @ Pittsburgh PenguinsPredators @ Penguins | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:35 PM ET | New Jersey Devils @ Detroit Red WingsDevils @ Red Wings | 7:35 PM ET | view computer pick » |
9:05 PM ET | Anaheim Ducks @ Calgary FlamesDucks @ Flames | 9:05 PM ET | view computer pick » |
9:05 PM ET | Arizona Coyotes @ Colorado AvalancheCoyotes @ Avalanche | 9:05 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | Minnesota Wild @ Vegas Golden KnightsWild @ Golden Knights | 10:05 PM ET | view computer pick » |
Thu Mar 28, 2019 | |||
7:08 PM ET | Montreal Canadiens @ Columbus Blue JacketsCanadiens @ Blue Jackets | 7:08 PM ET | view computer pick » |
7:08 PM ET | Washington Capitals @ Carolina HurricanesCapitals @ Hurricanes | 7:08 PM ET | view computer pick » |
7:08 PM ET | Detroit Red Wings @ Buffalo SabresRed Wings @ Sabres | 7:08 PM ET | view computer pick » |
7:38 PM ET | Florida Panthers @ Ottawa SenatorsPanthers @ Senators | 7:38 PM ET | view computer pick » |
8:08 PM ET | New York Islanders @ Winnipeg JetsIslanders @ Jets | 8:08 PM ET | view computer pick » |
9:08 PM ET | Dallas Stars @ Edmonton OilersStars @ Oilers | 9:08 PM ET | view computer pick » |
10:08 PM ET | Los Angeles Kings @ Vancouver CanucksKings @ Canucks | 10:08 PM ET | view computer pick » |
10:38 PM ET | Chicago Blackhawks @ San Jose SharksBlackhawks @ Sharks | 10:38 PM ET | view computer pick » |
Wed Mar 27, 2019 | |||
7:05 PM ET | Toronto Maple Leafs @ Philadelphia FlyersMaple Leafs @ Flyers | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:08 PM ET | New York Rangers @ Boston BruinsRangers @ Bruins | 7:08 PM ET | view computer pick » |
9:38 PM ET | Dallas Stars @ Calgary FlamesStars @ Flames | 9:38 PM ET | view computer pick » |
10:08 PM ET | Vegas Golden Knights @ Colorado AvalancheGolden Knights @ Avalanche | 10:08 PM ET | view computer pick » |
Tue Mar 26, 2019 | |||
7:05 PM ET | Carolina Hurricanes @ Washington CapitalsHurricanes @ Capitals | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | New York Islanders @ Columbus Blue JacketsIslanders @ Blue Jackets | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:35 PM ET | Buffalo Sabres @ Ottawa SenatorsSabres @ Senators | 7:35 PM ET | view computer pick » |
7:35 PM ET | Florida Panthers @ Montreal CanadiensPanthers @ Canadiens | 7:35 PM ET | view computer pick » |
9:05 PM ET | Los Angeles Kings @ Edmonton OilersKings @ Oilers | 9:05 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | Anaheim Ducks @ Vancouver CanucksDucks @ Canucks | 10:05 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | Chicago Blackhawks @ Arizona CoyotesBlackhawks @ Coyotes | 10:05 PM ET | view computer pick » |
Mon Mar 25, 2019 | |||
7:00 PM ET | Florida Panthers @ Toronto Maple LeafsPanthers @ Maple Leafs | 7:00 PM ET | view computer pick » |
7:00 PM ET | Buffalo Sabres @ New Jersey DevilsSabres @ Devils | 7:00 PM ET | view computer pick » |
7:00 PM ET | Pittsburgh Penguins @ New York RangersPenguins @ Rangers | 7:00 PM ET | view computer pick » |
8:00 PM ET | Dallas Stars @ Winnipeg JetsStars @ Jets | 8:00 PM ET | view computer pick » |
8:05 PM ET | Vegas Golden Knights @ St. Louis BluesGolden Knights @ Blues | 8:05 PM ET | view computer pick » |
9:00 PM ET | Los Angeles Kings @ Calgary FlamesKings @ Flames | 9:00 PM ET | view computer pick » |
10:30 PM ET | Detroit Red Wings @ San Jose SharksRed Wings @ Sharks | 10:30 PM ET | view computer pick » |
Sun Mar 24, 2019 | |||
12:38 PM ET | Philadelphia Flyers @ Washington CapitalsFlyers @ Capitals | 12:38 PM ET | view computer pick » |
3:08 PM ET | Arizona Coyotes @ New York IslandersCoyotes @ Islanders | 3:08 PM ET | view computer pick » |
7:08 PM ET | Montreal Canadiens @ Carolina HurricanesCanadiens @ Hurricanes | 7:08 PM ET | view computer pick » |
8:08 PM ET | Colorado Avalanche @ Chicago BlackhawksAvalanche @ Blackhawks | 8:08 PM ET | view computer pick » |
10:08 PM ET | Columbus Blue Jackets @ Vancouver CanucksBlue Jackets @ Canucks | 10:08 PM ET | view computer pick » |
Sat Mar 23, 2019 | |||
1:05 PM ET | Arizona Coyotes @ New Jersey DevilsCoyotes @ Devils | 1:05 PM ET | view computer pick » |
1:05 PM ET | New York Islanders @ Philadelphia FlyersIslanders @ Flyers | 1:05 PM ET | view computer pick » |
3:05 PM ET | Chicago Blackhawks @ Colorado AvalancheBlackhawks @ Avalanche | 3:05 PM ET | view computer pick » |
4:05 PM ET | Ottawa Senators @ Edmonton OilersSenators @ Oilers | 4:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | New York Rangers @ Toronto Maple LeafsRangers @ Maple Leafs | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Nashville Predators @ Winnipeg JetsPredators @ Jets | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Minnesota Wild @ Carolina HurricanesWild @ Hurricanes | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Buffalo Sabres @ Montreal CanadiensSabres @ Canadiens | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Boston Bruins @ Florida PanthersBruins @ Panthers | 7:05 PM ET | view computer pick » |
8:05 PM ET | Pittsburgh Penguins @ Dallas StarsPenguins @ Stars | 8:05 PM ET | view computer pick » |
8:05 PM ET | Tampa Bay Lightning @ St. Louis BluesLightning @ Blues | 8:05 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | Detroit Red Wings @ Vegas Golden KnightsRed Wings @ Golden Knights | 10:05 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | Calgary Flames @ Vancouver CanucksFlames @ Canucks | 10:05 PM ET | view computer pick » |
10:35 PM ET | Anaheim Ducks @ Los Angeles KingsDucks @ Kings | 10:35 PM ET | view computer pick » |
Fri Mar 22, 2019 | |||
7:05 PM ET | Minnesota Wild @ Washington CapitalsWild @ Capitals | 7:05 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | San Jose Sharks @ Anaheim DucksSharks @ Ducks | 10:05 PM ET | view computer pick » |
Thu Mar 21, 2019 | |||
7:05 PM ET | Tampa Bay Lightning @ Carolina HurricanesLightning @ Hurricanes | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Boston Bruins @ New Jersey DevilsBruins @ Devils | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:05 PM ET | Arizona Coyotes @ Florida PanthersCoyotes @ Panthers | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:35 PM ET | New York Islanders @ Montreal CanadiensIslanders @ Canadiens | 7:35 PM ET | view computer pick » |
8:05 PM ET | Pittsburgh Penguins @ Nashville PredatorsPenguins @ Predators | 8:05 PM ET | view computer pick » |
8:05 PM ET | Detroit Red Wings @ St. Louis BluesRed Wings @ Blues | 8:05 PM ET | view computer pick » |
8:35 PM ET | Colorado Avalanche @ Dallas StarsAvalanche @ Stars | 8:35 PM ET | view computer pick » |
8:35 PM ET | Philadelphia Flyers @ Chicago BlackhawksFlyers @ Blackhawks | 8:35 PM ET | view computer pick » |
9:05 PM ET | Ottawa Senators @ Calgary FlamesSenators @ Flames | 9:05 PM ET | view computer pick » |
9:05 PM ET | Columbus Blue Jackets @ Edmonton OilersBlue Jackets @ Oilers | 9:05 PM ET | view computer pick » |
10:05 PM ET | Winnipeg Jets @ Vegas Golden KnightsJets @ Golden Knights | 10:05 PM ET | view computer pick » |
10:35 PM ET | San Jose Sharks @ Los Angeles KingsSharks @ Kings | 10:35 PM ET | view computer pick » |
Wed Mar 20, 2019 | |||
7:05 PM ET | Toronto Maple Leafs @ Buffalo SabresMaple Leafs @ Sabres | 7:05 PM ET | view computer pick » |
7:35 PM ET | Tampa Bay Lightning @ Washington CapitalsLightning @ Capitals | 7:35 PM ET | view computer pick » |
10:08 PM ET | Ottawa Senators @ Vancouver CanucksSenators @ Canucks | 10:08 PM ET | view computer pick » |
